2024 春学期 Spring Term
2024年4月6日〜7月13日 (13回)
年・月 | 授業日程 | 休校日 |
---|---|---|
2024年4月 | 6, 13, 20, 27 | – |
2024年5月 | 11, 25 | 4, 18 |
2024年6月 | 1, 8, 15, 29 | 22 |
2024年7月 | 6, 13, 20 | 27 |
2024 秋学期 Fall Term
2024年10月19日〜12月21日 (8回)
年・月 | 授業日程 | 休校日 |
---|---|---|
2024年10月 | 12 | |
2024年11月 | 2, 16, 30 | 9, 23 |
2024年12月 | 7, 14, 21 | 28 |
2025 冬学期 Winter Term
2025年1月18日〜3月15日 (8回)
年・月 | 授業日程 | 休校日 |
---|---|---|
2025年1月 | 18, 25 | 4, 11 |
2025年2月 | 1, 8, 15 | 22 |
2025年3月 | 1, 8, 15 | 22, 29 |
2025 Spring Term / 春学期
2025年4月5日〜7月19日 (13回)
年・月 | 授業日程 | 休校日 |
---|---|---|
2025年 4月 | 5, 12, 19, 26 | |
2025年5月 | 10, 17, 31 | 3, 24 |
2025年6月 | 7, 14, 21 | 28 |
2025年7月 | 5, 12, 19 | 26 |